Fundo de Investimento em Crédito Privado
Data | Fundo | PL |
---|---|---|
31/10/2023 | FIC FIM SUPPLY PHARMA | 127.281.528,41 |
31/10/2023 | INTEGRAL CASH RF CP | 20.943.420,30 |
31/10/2023 | INTEGRAL FIRF CP | 70.073.709,54 |
31/10/2023 | INTEGRAL ICATU II FIFE FIRF CP | 1.188.067,21 |
31/10/2023 | INTEGRAL ICATU FIRF CP | 1.331.432,09 |
31/10/2023 | INTEGRAL SELECTION FIRF LP | 23.324.427,38 |
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Data | Fundo | PL |
---|---|---|
31/10/2023 | FIDC AGRO CITY-BAYER | 169.271.575,00 |
31/10/2023 | FIDC AGRO CITY-SYNGENTA | 293.694.706,49 |
31/10/2023 | FIDC ARGENTA | 75.734.863,73 |
31/10/2023 | FIDC CONSORCIEI | 204.476.781,15 |
31/10/2023 | FIDC CREDZ | 1.527.707.588,75 |
31/10/2023 | FIDC FACTA | 184.711.789,31 |
31/10/2023 | FIDC FS FORTALECE | 566.866.354,45 |
31/10/2023 | FIDC GM VEÍCULOS | 3.239.370.002,12 |
31/10/2023 | FIDC KOVI | 245.068.253,06 |
31/10/2023 | FIDC MITSUBISHI | 400.559.920,62 |
31/10/2023 | FIDC MOLEIRO | 967.763.943,51 |
31/10/2023 | FIDC OURO PRETO | 3.999.026,25 |
31/10/2023 | FIDC PAYJOY | 73.009.578,45 |
31/10/2023 | FIDC PORTOSEG | 40.772.903,48 |
31/10/2023 | FIDC RD | 153.247.526,63 |
31/10/2023 | FIDC SPINNER | 256.436,10 |
31/10/2023 | FIDC TMAQ 21 | 156.653.310,59 |
31/10/2023 | FIDC VERDECARD | 1.120.766.272,32 |
31/10/2023 | FIDC VIKING | 829.569.794,45 |
31/10/2023 | FIDC VONGOLE | 142.068.868,01 |
31/10/2023 | FIDC – RENAULT | 1.575.992.724,47 |
Fundos Institucionais
Data | Fundo | PL |
---|---|---|
31/10/2023 | FIC ALPHA | 49.630.863,74 |
31/10/2023 | FIM INTEGRAL POXIM CP | 36.114.673,78 |
31/10/2023 | FIM PREVUNISUL | 106.334.893,23 |
31/10/2023 | FIRF CORUJA CP | 55.388.901,68 |
31/10/2023 | SCANDINAVIA FIC FIM | 57.674.656,45 |
Total PL Sob Gestão | R$ 15.257.981.231,78 |
---|
Debênture – Agente de Cálculo
Data | Fundo | PL |
---|---|---|
05/10/2023 | Debênture BMG II | 726.195.680,70 |
05/10/2023 | Debênture BMG II – 2ª Emissão | 1.165.551.948,00 |
05/10/2023 | Debênture BMG II – 3ª Emissão | 845.384.810,33 |